ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.เขมราฐ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 casino online ตารางดาวน์โหลดได้ในประกาศ
เวลา | ประเภทกีฬา | คู่แข่งขัน | สาย | สนามการแข่งขัน | |
13.00 | ตะกร้อ (ช) | โพธิ์ไทร | ตระการพืชผล | B | รพ.เขมราฐ |
13.00 | เปตอง(ช-ทั่วไป) | นาตาล | โพธิ์ไทร | A | รพ.เขมราฐ |
13.00 | เปตอง(ญ-ทั่วไป) | นาตาล | โพธิ์ไทร | A | รพ.เขมราฐ |
13.00 | เปตอง(ญ-อาวุโส) | ศรีเมืองใหม่ | โพธิ์ไทร | A | รพ.เขมราฐ |
13.00 | เปตอง(ผสม-อาวุโส) | ศรีเมืองใหม่ | โพธิ์ไทร | รพ.เขมราฐ | |
14.00 | วอลเลย์บอล(ช) | นาตาล | โพธิ์ไทร | รพ.เขมราฐ | |
15.00 | ฟุตบอล(ช) | โพธิ์ไทร | ตระการพืชผล | B | รพ.เขมราฐ |
16.00 | ตระกร้อ(ญ) | เขมราฐ | โพธิ์ไทร | A | รพ.เขมราฐ |
หมายเหตุ
- SPORT NIGHT โรงพยาบาลเขมราฐ
- รถรับ-ส่งนักกีฬาคปสอ.โพธิ์ไทร เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD) / บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล