รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
ท่านสามารถคลิกส่งคำถามด้วยแบบฟอร์มร้องเรียนหรือส่งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล์ [email protected]
ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561
เดือน | จำนวนเรื่องร้องเรียน | การแก้ไข | |||
---|---|---|---|---|---|
ร้องเรียนการบริการ | ร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ | อยู่ระหว่างการแกไข | แก้ไขเสร็จสิ้น | อื่น ๆ | |
ตุลาคม | |||||
พฤศจิกายน | |||||
ธันวาคม | |||||
มกราคม | |||||
กุมภาพันธ์ | |||||
มีนาคม | |||||
เมษายน | |||||
พฤษภาคม | |||||
มิถุนายน | |||||
กรกฏาคม | |||||
สิงหาคม | |||||
กันยายน |