ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ณ คปสอ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557 โดยผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้
เวลา | ประเภทกีฬา | คู่แข่งขัน | สาย | สนามการแข่งขัน | ผลการแข่งขัน | |
13.00 | ตะกร้อ (ช) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | B | รพ.กุดข้าวปุ้น | 2-0 |
14.00 | บาสเก็ตบอล(ช) | นาตาล | โพธิ์ไทร | A | รพ.กุดข้าวปุ้น | 16-35 |
13.00 | เปตอง(ช-ทั่วไป) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | A | รพ.กุดข้าวปุ้น | 13-6 |
13.00 | เปตอง(ญ-ทั่วไป) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | A | รพ.กุดข้าวปุ้น | 13-4 |
13.00 | เปตอง(ช-อาวุโส) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | A | รพ.กุดข้าวปุ้น | 13-11 |
13.00 | เปตอง(ญ-อาวุโส) | โพธิ์ไทร | นาตาล | A | รพ.กุดข้าวปุ้น | – |
15.00 | บาสเก็ตบอล(ญ) | กุดข้าวปุ้น | โพธิ์ไทร | B | รพ.กุดข้าวปุ้น | 10-17 |
16.00 | วอลเลย์บอล(ญ) | นาตาล | โพธิ์ไทร | A | รพ.กุดข้าวปุ้น | 0-2 |
ภาพการแข่งขันของคปสอ.โพธิ์ไทร (น่าฮัก)