ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2559 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 6 ต.ค 59 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้
ลำดับ | ประเภทกีฬา | คู่แข่งขัน | ผู้ชนะ | ผลการแข่งขัน |
1 | ฟุตบอลชาย | โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ | ศรีเมืองใหม่ | 0 : 3 |
2 | เซปักตะกร้อหญิง | กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร | กุดข้าวปุ้น | 21:15, 21:2 |
3 | เซปักตะกร้อชาย | ตระการพืชผล – โพธิ์ไทร | ตระการพืชผล | 21:13, 21:14 |
4 | วอลเลย์บอลหญิง | ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | 24:26, 20:25 |
5 | บาสเกตบอลหญิง | ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | 8:18 |
6 | บาสเกตบอลชาย | ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | 14:11 |
**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1241017282609674.1073741941.311434945567917]