ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตารางดาวน์โหลดได้ในประกาศ
เวลา | ประเภทกีฬา | คู่แข่งขัน | สาย | สนามการแข่งขัน | |
13.00 | ตะกร้อ (ช) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | B | รพ.กุดข้าวปุ้น |
14.00 | บาสเก็ตบอล(ช) | นาตาล | โพธิ์ไทร | A | รพ.กุดข้าวปุ้น |
13.00 | เปตอง(ช-ทั่วไป) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | A | รพ.กุดข้าวปุ้น |
13.00 | เปตอง(ญ-ทั่วไป) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | A | รพ.กุดข้าวปุ้น |
13.00 | เปตอง(ช-อาวุโส) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | A | รพ.กุดข้าวปุ้น |
13.00 | เปตอง(ญ-อาวุโส) | โพธิ์ไทร | นาตาล | A | รพ.กุดข้าวปุ้น |
15.00 | บาสเก็ตบอล(ญ) | กุดข้าวปุ้น | โพธิ์ไทร | B | รพ.กุดข้าวปุ้น |
16.00 | วอลเลย์บอล(ญ) | นาตาล | โพธิ์ไทร | A | รพ.กุดข้าวปุ้น |
หมายเหตุ
- SPORT NIGHT หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
- รถรับ-ส่งนักกีฬาคปสอ.โพธิ์ไทร เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD) / บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล