จำนวนหลังคาเรือนจำแนกรายตำบล อำเภอโพธิ์ไทร ปี 2558
ลำดับ | ตำบล | หมู่บ้าน/ชุมชน | หลังคาเรือน | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
1. | โพธิ์ไทร | 17/7 | 2,893 | 5,618 | 5,526 | 11,144 |
2. | ม่วงใหญ่ | 15 | 1,367 | 2,962 | 2,977 | 5,939 |
3. | สำโรง | 11 | 1,661 | 3,731 | 3,568 | 7,299 |
4. | สองคอน | 9 | 1,398 | 3,178 | 3,030 | 6,208 |
5. | สารภี | 10 | 1,658 | 3,702 | 3,539 | 7,241 |
6. | เหล่างาม | 9 | 1,241 | 2,861 | 2,734 | 5,595 |
รวม | 71/7 | 10,218 | 22,052 | 21,374 | 43,426 |
ที่มา : จากสำนักทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จำนวน และค่าเฉลี่ยบุคลากรต่อหมู่บ้าน หลังคาเรือนและประชากร แยกรายสถานบริการ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558
ที่ | สถานบริการ | จนท. | หมู่บ้าน | หลังคาเรือน | ประชากร | ค่าเฉลี่ยต่อ จนท. 1 คน | ||
หมู่บ้าน | หลังคาเรือน | ประชากร | ||||||
1. | ศสช.รพ.โพธิ์ไทร | 5 | 10 | 1,778 | 6,665 | 2 | 356 | 1,333 |
2. | รพ.สต.พะไล | 4 | 7 | 1,115 | 4,479 | 2 | 279 | 1,120 |
3. | รพ.สต.ม่วงใหญ่ | 2 | 8 | 735 | 3,014 | 4 | 367 | 1,507 |
4. | รพ.สต.ตูม | 3 | 7 | 632 | 2,925 | 2 | 210 | 975 |
5. | รพ.สต.นาขาม | 3 | 5 | 722 | 2,971 | 2 | 241 | 990 |
6. | รพ.สต.สำโรง | 3 | 6 | 939 | 4,328 | 2 | 313 | 1,442 |
7. | รพ.สต.สองคอน | 5 | 9 | 1,398 | 5,025 | 2 | 279 | 1,005 |
8. | รพ.สต.สาระภี | 3 | 6 | 907 | 3,410 | 2 | 302 | 1,136 |
9. | รพ.สต.ปากห้วยม่วง | 3 | 4 | 751 | 3,383 | 2 | 250 | 1,127 |
10. | รพ.สต.หนองฟานยืน | 3 | 5 | 648 | 2,529 | 2 | 216 | 843 |
11. | รพ.สต.โสกชัน | 2 | 4 | 593 | 3,226 | 2 | 297 | 1,613 |
ที่มา : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จำนวนสถานบริการด้านสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
ลำดับที่ | สถานบริการ | จำนวน |
1 | โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง | 1 แห่ง |
2 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ | 1 แห่ง |
3 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 10 แห่ง |
4 | สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ | 7 แห่ง |
5 | ร้านขายยาแผนปัจจุบัน | 2 แห่ง |
6 | ร้านขายยาแผนโบราณ | 1 แห่ง |
ที่มา : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประเภทและจำนวนบุคลากรสาธารณสุข(ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานรัฐ/ลูกจ้างชั่วคราวครองตำแหน่งข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) จำแนกตามหน่วยงาน
ประเภทบุคลากร | รพช. | สสอ. + รพ.สต. | รวม |
ข้าราชการ | 34 | 24 | 58 |
ลูกจ้างประจำ | 15 | – | 15 |
พนักงานราชการ | 3 | – | 3 |
ลูกจ้างนักเรียนทุน | 17 | 11 | 28 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 54 | 42 | 96 |
รวม | 123 | 77 | 200 |
ที่มา : งานบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข แยกตามสาขาวิชาชีพ
จำนวนตำแหน่ง | รพช. | สสอ. | รวม | อัตรา : ปชก. | ค่าเฉลี่ยจังหวัด | ค่าเฉลี่ยประเทศ | เกณฑ์มาตรฐาน |
แพทย์ | 3 | – | 3 | 1 :14,475 | 1 : 7,195 | 1 : 3,427 | 1 : 10,000 |
ทันตแพทย์ | 2 | – | 2 | 1 : 21,713 | 1 : 30,099 | 1 : 14,917 | 1 : 20,000 |
เภสัชกร | 3 | – | 3 | 1 : 14,475 | 1 :13,182 | 1 : 10,156 | 1 : 12,000 |
พยาบาลวิชาชีพ | 27 | 9 | 36 | 1 : 1,206 | 1 : 781 | 1 : 905 | 1 : 5,000 |
จพ.สาธารณสุขชุมชน | 2 | 5 | 7 | 1 : 6,203 | |||
จพ.ทันตสาธารณสุข | 2 | 3 | 5 | 1 : 8,685 |
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ รพ.โพธิ์ไทร / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
หมายเหตุ : ข้อมูล 31 ธันวาคม 2558