ตารางและผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ประจำปี 2557 สนามจัดการแข่งขัน คปสอ.ศรีเมืองใหม่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ตารางดาวน์โหลดได้ในประกาศ
เวลา | ประเภทกีฬา | คู่แข่งขัน | สาย | สนามการแข่งขัน | ผลการแข่งขัน | |
13.00 | ฟตุบอล | โพธิ์ไทร | เขมราฐ | B | เทศบาลศรีเมืองใหม่ | 1-3 |
13.00 | บาสเกตบอล (ญ) | โพธิ์ไทร | ศรีเมืองใหม่ | รพ.ศรีเมืองใหม่ | 12-9 | |
13.00 | เปตอง(ช-อาวุโส) | นาตาล | โพธิ์ไทร | A | รพ.ศรีเมืองใหม่ | 13-1 |
13.00 | เปตอง(ผสม-อาวุโส) | นาตาล | โพธิ์ไทร | A | รพ.ศรีเมืองใหม่ | 13-12 |
14.00 | วอลเลย์บอล(ช) | กุดข้าวปุ้น | โพธิ์ไทร | รพ.ศรีเมืองใหม่ | 2-0 (25-17,25-22) | |
15.00 | บาสเกตบอล(ช) | โพธิ์ไทร | ตระการพืชผล | B | รพ.ศรีเมืองใหม่ | 36-26 |
15.00 | วอลเลย์บอลหญิง(ญ) | ศรีเมืองใหม่ | โพธิ์ไทร | A | รพ.ศรีเมืองใหม่ | 2-1(16-25,27-25,15-12) |
16.00 | ตระกร้อ(ญ) | โพธิ์ไทร | กุดข้าวปุ้น | รพ.ศรีเมืองใหม่ | – |
หมายเหตุ
- SPORT NIGHT โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
- รถรับ-ส่งนักกีฬาคปสอ.โพธิ์ไทร เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD) / บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- คปสอ.โพธิ์ไทรเป็นเจ้าภาพร่วม โดยดูแลการแข่งขันกีฬาประเภทบาสเกตบอล